Dogsfriendly - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
1.808
Totaal aantal berichten:
70.295
Totaal aantal topics:
5.984
Totaal categorieën:
4
Gebruikers online:
12
Hoogst aantal bezoekers online:
2.253 - januari 11, 2020, 13:43:46 pm
Vandaag online:
15
Gemiddeld registraties per dag:
0,43
Gemiddeld aantal berichten per dag:
40,63
Gemiddeld aantal topics per dag:
2,77
Totaal aantal boards:
74
Nieuwste lid:
CedricDR
Gemiddeld aantal leden online per dag:
73,45
Man/vrouw-verhouding:
1:3.8

Top 10 posters

*~*DF*~*
30.773
Xtreme Taz
23.659
Riet
19.970
els
11.483
Ilero
10.666
yvy
7.500
Moozer
7.156
ximmeke
4.383
Binno
4.379
Borderfan
4.051

Top 10 topicstarters

*~*DF*~*
2.109
els
599
Xtreme Taz
261
yvy
258
Moozer
133
Sabrina
130
EvilFreD
116
Binno
112
Riet
89
Borderfan
88

Top 10 meeste tijd online

*~*DF*~*
165d 4u 12m
els
163d 8u 59m
Xtreme Taz
133d 14u 55m
Riet
113d 18u 5m
Sabrina
111d 10u 24m
Ilero
73d 14u 31m
Moozer
57d 1u 1m
yvy
53d 5u 13m
Binno
39d 20m
rita
34d 22u 34m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2023 0 44 22 577
september 2023 0 3 1 90
augustus 2023 0 4 2 53
juli 2023 0 2 3 60
juni 2023 0 8 2 63
mei 2023 0 6 4 53
april 2023 0 4 3 51
maart 2023 0 6 1 59
februari 2023 0 6 2 52
januari 2023 0 5 4 577
* 2022 3 124 30 161
december 2022 0 9 3 45
november 2022 0 5 2 58
oktober 2022 0 5 2 96
september 2022 1 18 2 52
augustus 2022 0 16 1 44
juli 2022 0 15 2 161
juni 2022 0 7 1 68
mei 2022 0 7 5 115
april 2022 0 8 4 70
maart 2022 0 9 1 44
februari 2022 1 14 1 61
januari 2022 1 11 6 44
* 2021 10 254 63 128
december 2021 1 18 2 35
november 2021 2 20 2 128
oktober 2021 0 17 2 46
september 2021 1 16 1 65
augustus 2021 1 20 6 53
juli 2021 0 8 5 52
juni 2021 0 15 3 58
mei 2021 0 24 7 58
april 2021 1 32 14 70
maart 2021 0 20 9 33
februari 2021 2 33 7 33
januari 2021 2 31 5 42
* 2020 19 399 44 2.253
december 2020 4 53 10 58
november 2020 2 22 4 78
oktober 2020 3 36 1 117
september 2020 2 29 2 133
augustus 2020 1 31 7 115
juli 2020 3 45 8 68
juni 2020 3 39 1 233
mei 2020 1 21 2 404
april 2020 0 26 1 319
maart 2020 0 32 4 344
februari 2020 0 27 0 247
januari 2020 0 38 4 2.253
2020-01-01 0 4 0 317
2020-01-02 0 1 0 215
2020-01-03 0 1 0 180
2020-01-04 0 3 0 188
2020-01-05 0 0 0 188
2020-01-06 0 2 0 299
2020-01-07 0 1 0 825
2020-01-08 0 0 1 583
2020-01-09 0 1 0 1.100
2020-01-10 0 3 0 698
2020-01-11 0 2 0 2.253
2020-01-12 0 0 0 1.462
2020-01-13 0 0 0 834
2020-01-14 0 0 0 808
2020-01-15 0 1 0 166
2020-01-16 0 2 0 138
2020-01-17 0 1 0 116
2020-01-18 0 1 0 52
2020-01-19 0 0 0 98
2020-01-20 0 4 0 92
2020-01-21 0 0 0 79
2020-01-22 0 0 0 66
2020-01-23 0 3 0 56
2020-01-24 0 3 0 67
2020-01-25 0 1 0 51
2020-01-26 0 1 0 41
2020-01-27 0 1 0 72
2020-01-28 0 1 1 80
2020-01-29 0 0 0 77
2020-01-30 0 0 1 59
2020-01-31 0 1 1 71
* 2019 106 906 37 1.579
december 2019 8 61 5 541
november 2019 6 81 1 306
oktober 2019 1 42 5 860
september 2019 4 61 1 1.107
augustus 2019 5 65 4 1.579
juli 2019 5 57 2 232
juni 2019 16 97 3 174
mei 2019 21 76 4 196
april 2019 16 98 3 150
maart 2019 13 83 4 161
februari 2019 3 73 3 136
januari 2019 8 112 2 96
* 2018 126 1.846 56 268
december 2018 4 103 2 92
november 2018 6 60 2 70
oktober 2018 5 63 1 96
september 2018 11 96 4 109
augustus 2018 13 94 6 114
juli 2018 3 86 9 56
juni 2018 15 132 2 56
mei 2018 21 139 3 62
april 2018 15 191 7 64
maart 2018 7 232 7 268
februari 2018 8 281 5 108
januari 2018 18 369 8 157
* 2017 348 3.426 124 192
december 2017 29 263 7 149
november 2017 34 252 11 173
oktober 2017 32 296 17 166
september 2017 36 340 10 161
augustus 2017 19 220 14 173
juli 2017 24 218 12 166
juni 2017 27 244 2 152
mei 2017 36 298 8 174
april 2017 30 293 17 192
maart 2017 23 299 11 179
februari 2017 25 305 3 179
januari 2017 33 398 12 146
* 2016 570 6.113 217 436
december 2016 28 218 7 143
november 2016 26 265 18 145
oktober 2016 27 355 94 169
september 2016 33 369 5 148
augustus 2016 37 477 13 148
juli 2016 92 549 5 125
juni 2016 86 696 12 159
mei 2016 43 534 11 436
april 2016 51 531 13 145
maart 2016 57 686 17 133
februari 2016 64 797 16 130
januari 2016 26 636 6 112
* 2015 591 5.349 227 283
december 2015 39 566 50 74
november 2015 68 788 62 160
oktober 2015 40 369 10 114
september 2015 27 208 9 80
augustus 2015 39 232 9 116
juli 2015 44 297 9 129
juni 2015 46 283 10 73
mei 2015 73 531 11 83
april 2015 56 416 14 87
maart 2015 66 528 18 102
februari 2015 37 490 14 184
januari 2015 56 641 11 283
* 2014 835 8.223 320 321
december 2014 63 629 19 87
november 2014 90 845 53 151
oktober 2014 101 918 48 321
september 2014 65 509 11 81
augustus 2014 57 438 8 74
juli 2014 43 464 9 84
juni 2014 46 504 78 90
mei 2014 77 716 27 100
april 2014 102 766 20 129
maart 2014 66 740 11 112
februari 2014 61 711 13 196
januari 2014 64 983 23 82
* 2013 1.229 14.256 164 414
december 2013 87 1.175 10 83
november 2013 88 1.002 11 89
oktober 2013 93 970 8 70
september 2013 103 993 9 314
augustus 2013 179 1.222 17 414
juli 2013 97 1.335 12 73
juni 2013 105 1.495 16 92
mei 2013 135 1.531 20 93
april 2013 99 1.007 19 72
maart 2013 70 886 10 66
februari 2013 46 824 15 114
januari 2013 127 1.816 17 74
* 2012 1.317 19.845 237 213
december 2012 119 2.453 14 79
november 2012 92 1.309 18 108
oktober 2012 98 1.750 17 99
september 2012 103 1.105 9 60
augustus 2012 105 1.567 20 68
juli 2012 93 1.196 11 87
juni 2012 106 1.284 62 79
mei 2012 115 1.681 21 81
april 2012 120 1.535 14 154
maart 2012 124 1.676 15 213
februari 2012 125 2.076 23 65
januari 2012 117 2.213 13 77
* 2011 2.095 34.917 206 122
december 2011 107 2.345 5 65
november 2011 127 2.053 16 122
oktober 2011 129 2.241 11 83
september 2011 130 2.308 7 69
augustus 2011 171 2.333 18 87
juli 2011 175 2.379 22 94
juni 2011 163 2.451 25 101
mei 2011 168 2.745 17 72
april 2011 232 3.610 12 71
maart 2011 286 4.248 22 74
februari 2011 183 4.121 22 74
januari 2011 224 4.083 29 73
* 2010 3.000 48.377 234 98
december 2010 208 4.354 8 60
november 2010 194 3.803 25 62
oktober 2010 240 4.574 27 98
september 2010 585 4.773 39 57
augustus 2010 228 3.112 23 18
juli 2010 229 4.172 21 19
juni 2010 167 3.083 12 20
mei 2010 311 4.412 17 41
april 2010 238 3.766 16 52
maart 2010 244 4.321 25 26
februari 2010 169 3.922 12 24
januari 2010 187 4.085 9 28
* 2009 4.560 73.501 341 28
december 2009 237 5.190 13 28
november 2009 292 6.229 22 24
oktober 2009 324 5.815 18 26
september 2009 248 5.575 23 24
augustus 2009 422 6.740 23 25
juli 2009 292 6.257 24 21
juni 2009 276 5.623 18 22
mei 2009 320 6.728 23 23
april 2009 318 7.195 16 24
maart 2009 382 8.261 31 25
februari 2009 639 7.488 56 25
januari 2009 810 2.400 74 22

SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal